InSight V-IA Plus Veterinary Immunoassay Analyser
The InSight V-IA® Plus is an easy to use Immunoassay Analyser providing accurate and reliable results in 3-15 minutes.

The InSight V-IA® Plus is an easy to use Immunoassay Analyser providing accurate and reliable results in 3-15 minutes.
Features
- Immunofluorescence technology
- Testing time 3-15 minutes (depending on analyte)
- Easy to use
- Accurate and reliable
- Multi-language operation system
- Wi-Fi connectivity
- Reagents stored at room temperature
- Touch screen
- Maintenance free
- Results transmitted via InSight p-LINK to Practice Management Systems
Specifications
Software Languages | English, Chinese, Spanish, French, Russian, Portuguese, Turkish, Italian, Polish, German |
Power Adapter | 100~240V, 50~60 Hz |
Dimensions | 213 (W) x 243 (D) x 195 (H) mm |
Weight | 4kg |
Ordering Information | |
Product Code | Product Description |
WD1650 | InSight V-IA Plus Analyser |
WD1561 | Canine Progesterone (10 Tests) |
WD1562 | T4 (10 Tests) |
WD1563 | TSH (10 Tests) |
WD1564 | cCRP (10 Tests) |
WD1566 | fSAA (10 Tests) |
WD1567 | D-Dimer (10 Tests) |
WD1568 | cHbA1C (10 Tests) |
WD1569 | cPL (10 Tests) |
WD1570 | fPL (10 Tests) |
WD1571 | cNT-proBNP (10 Tests) |
WD1578 | cCys C (10 Tests) |
WD1579 | fCys C (10 Tests) |
WD1577 | eSAA (10 Tests) |
WD15701 | fNT-proBNP (10 Tests) |
WD15702 | ccTnI (10 Tests) |
WD1576 | fcTnI (10 Tests) |
WD1572 | InSight V-IA QC Calibration Check Kit (9) – 3 Levels (3 of Each) |
WD1573 | 10µl Micropipette |
WD1574 | 75µl Micropipette |
WD1534 | 6 Place Pipette Stand |
WD1575 | Pipette Stand |
WD1651 | cNT-proBNP/ccTnl (10 Tests) |
WD1652 | CCV Ag (10 Tests) |
WD1653 | CDV Ab (10 Tests) |
WD1654 | CDV Ag (10 Tests) |
WD1655 | CDV/CPV/ICH Ab (10 Tests) |
WD1656 | CPV Ab (10 Tests) |
WD1657 | CPV Ag (10 Tests) |
WD1658 | CPV/CCV Ag (10 Tests) |
WD1659 | FCoV Ag (10 Tests) |
WD1660 | FCV Ab (10 Tests) |
WD1661 | FCV Ag (10 Tests) |
WD1662 | FHV Ab (10 Tests) |
WD1663 | FHV Ag (10 Tests) |
WD1664 | FHV/FCV/FPV Ab (10 Tests) |
WD1665 | FPV Ab (10 Tests) |
WD1666 | FPV Ag (10 Tests) |
WD1667 | Feline Thyroxine (fTT4) (10 Tests) |
WD1668 | fHbA1c (10 Tests) |
WD1669 | HP (Helicobacter Pylori) (10 Tests) |
WD1670 | fNT-proBNP/fcTnl (10 Tests) |
WD1671 | RV Ab (Rabies Virus Antibody) (10 Tests) |
WD1672 | Toxo Ab (10 Tests) |
WD1673 | CPSE (10 Tests) |
WD1674 | cAFP (10 Tests) |
WD1675 | Foal IgG (10 Tests) |
WD1676 | eProg (10 Tests) |
WD1677 | Canine Relaxin (C-RLN) (10 Tests) |
WD1679 | Giardia Ag (10 Tests) |
WD1680 | cLYM Ab (10 Tests) |
WD1681 | cANA Ab (10 Tests) |
WD1682 | cEHR Ab (10 Tests) |
WD1684 | SDMA (10 Tests) |
WD1686 | FeLV Ag (10 Tests) |
WD1687 | FIV Ab (10 Tests) |
WD1688 | Equine Insulin (10 Tests) |
WD1210 | Printer Paper |

